Jadwal Waktu Sholat & Imsakiyah Ramadhan 1433 H
Untuk Wilayah Makassar Dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya’ |
| 20 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 21 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 22 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 23 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 24 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 25 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 26 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 27 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 28 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 29 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 30 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 31 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 1 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 2 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 3 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 4 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
| 5 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 6 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 7 | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 8 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 9 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 10 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 11 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 12 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:18 |
| 13 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 06:30 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:18 |
| 14 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 06:30 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:18 |
| 15 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:18 |
| 16 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:18 |
| 17 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:17 |
| 18 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
Awal Ramadhan dan Syawal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI







